IATA![]() | ICAO![]() | Airline![]() | Call Sign![]() | Country![]() | Comments![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| QID | USAF 100th Air Refuelling Wing | QUID | United States | ||
| GNL | 135 Airways | GENERAL | United States | ||
| 1T | RNX | 1Time Airline | NEXTIME | South Africa | |
| WYT | 2 Sqn No 1 Elementary Flying Training School | United Kingdom | Royal Air Force | ||
| TFU | 213 Flight Unit | Russia | |||
| CHD | 223 Flight Unit State Airline | CHKALOVSK-AVIA | Russia | ||
| TTF | 224th Flight Unit | CARGO UNIT | Russia | ||
| TWF | 247 Jet Ltd | CLOUD RUNNER | United Kingdom | ||
| SEC | 3D Aviation | SECUREX | United States | ||
| Q5 | MLA | 40-Mile Air | MILE-AIR | United States | |
| QRT | 4D Air | QUARTET | Thailand | ||
| THD | 611897 Alberta Limited | DONUT | Canada | ||
| 1B | Abacus International | Singapore | |||
| W9 | AAB | Abelag Aviation | ABG | Belgium | |
| ACX | ACG Air Cargo Germany | Germany | |||
| AAD | Aero Aviation Centre Ltd. | SUNRISE | Canada | ||
| SII | Aero Servicios Ejecutivos Internacionales | ASEISA | Mexico | ||
| BZS | Aero Biniza | BINIZA | Mexico | ||
| ACO | Aero Comondu | AERO COMONDU | Mexico | ||
| AET | Aeronautical Radio of Thailand | AEROTHAI | Thailand | ||
| ABM | Aero Albatros | ALBATROS ESPANA | Spain | ||
| E4 | RSO | Aero Asia International | AERO ASIA | Pakistan | |
| ZI | AAF | Aigle Azur | AIGLE AZUR | France | |
| AAM | Aviation Management Corporation | AM CORP | United States | ||
| AAO | Atlantis Airlines (USA) | ATLANTIS AIR | United States | ||
| AAP | Aerovista Airlines | AEROVISTA GROUP | United Arab Emirates | ||
| OZ | AAR | Asiana Airlines | ASIANA | Republic of Korea | |
| 4K | AAS | Askari Aviation | AL-AAS | Pakistan | |
| AAU | Australia Asia Airlines | AUSTASIA | Australia | Subsidiary merged into QANTAS | |
| AAV | Astro Air International | ASTRO-PHIL | United States | ||
| 8U | AAW | Afriqiyah Airways | AFRIQIYAH | Libya | |
| Q9 | AFU | Afrinat International Airlines | Gambia | ||
| AAX | Afric'air Express | AFREX | Ivory Coast | ||
| BRL | Air Brasd'or | BRASD'OR | Canada | ||
| AFH | Air Fecteau | FECTO | Canada | ||
| BRM | Air 500 | BOOMERANG | Canada | ||
| KI | AAG | Air Atlantique | ATLANTIC | United Kingdom | |
| AAJ | Air Alma | AIR ALMA | Canada | ||
| ACS | Air Cess | Liberia | |||
| ADT | Air Dorval | AIR DORVAL | Canada | ||
| AHR | Air Adriatic | ADRIATIC | Croatia | ||
| LD | AHK | Air Hong Kong | AIR HONG KONG | Hong Kong | |
| AHS | Air Viggi San Raffaele | AIRSAR | Italy | ||
| AEQ | Air Express | LUNA | Sweden | ||
| AAI | Air Aurora | BOREALIS | United States | ||
| ACU | Air Cargo Transportation System | AFRISPIRIT | Kenya | ||
| ACV | Air Charter Service | United Kingdom | |||
| ADC | Air Atlantic Dominicana | ATLAN-DOMINICAN | Dominican Republic | ||
| ADW | Air Andaman | AIR ANDAMAN | Thailand | ||
| UX | AEA | Air Europa | EUROPA | Spain | |
| I9 | AEY | Air Italy | AIR ITALY | Italy | |
| ASW | Air Southwest Ltd. | AIRSOUTHWEST | Canada | ||
| ASX | Air Special | AIRSPEC | Czech Republic | ||
| NX | AMU | Air Macau | AIR MACAO | Macao | |
| ZV | AMW | Air Midwest | AIR MIDWEST | United States | |
| HM | SEY | Air Seychelles | SEYCHELLES | Seychelles | |
| SFB | Air Sofia | AIR SOFIA | Bulgaria | ||
| JA | BON | Air Bosna | AIR BOSNA | Bosnia and Herzegovina | |
| BRF | Air Bravo | AIR BRAVO | Uganda | ||
| AF | AFR | Air France | AIRFRANS | France | |
| ACG | Air Partner | AIR PARTNER | United Kingdom | ||
| SB | ACI | Air Caledonie International | AIRCALIN | France | |
| VSG | AirClass Airways | VISIG | Spain | formerly Visig Operaciones Aéreas | |
| EH | AKX | Air Nippon Network Co. Ltd. | ALFA WING | Japan | |
| ALM | Air ALM | ANTILLEAN | Netherlands Antilles | ||
| ALN | Air Lincoln | CHICAGO LINCOLN | United States | ||
| ACM | Air Caledonia | WEST CAL | Canada | ||
| AGM | Air Guam | AIR GUAM | United States | ||
| ZW | AWI | Air Wisconsin | AIR WISCONSIN | United States | |
| ALU | Air Luxor STP | LUXORJET | São Tomé and Príncipe | ||
| RSI | Air Sunshine | AIR SUNSHINE | United States | ||
| GN | AGN | Air Gabon | GOLF NOVEMBER | Gabon | defunct |
| AFS | Air Data | United Kingdom | |||
| AFV | Air Afrique Vacancies | AFRIQUE VACANCE | Ivory Coast | ||
| NQ | AJX | Air Japan | AIR JAPAN | Japan | |
| VD | Air Liberté | France | defunct | ||
| TT | KLA | Air Lithuania | KAUNAS | Lithuania | defunct |
| AMG | Air Minas Linhas Aéreas | AIR MINAS | Brazil | ||
| 4N | ANT | Air North Charter - Canada | AIR NORTH | Canada | |
| ANV | Air Nevada | AIR NEVADA | United States | ||
| NZ | ANZ | Air New Zealand |
Airline codes
Posted by
Executive Air Charter
on Thursday, June 10, 2010



0 comments:
Post a Comment